| Вид | Площадь | Цена |
|---|---|---|
| Технический паспорт на квартиру | до 60 кв.м | 1800 грн. |
| 60-100 кв.м | 2500 грн. | |
| свыше 100 кв.м | 8 грн / кв.м. | |
| Технический паспорт на коммунальную квартиру | до 150 кв.м | 2500 грн. |
| Технический паспорт на частный/дачный/садовый дом | до 150 кв.м | от 3000 грн. |
| 150 – 300 кв.м. | от 3000 грн. | |
| Технический паспорт на нежилое помещение | до 150 кв.м | 2500 грн. |
| 150-500 кв.м. | 3500-4000 грн. | |
| свыше 1000 кв.м. | 8 грн. / кв.м. | |
| Технический паспорт на гараж/паркинг/кладовку | любой площади | 1500 грн |
| Технический паспорт на производственные, административные здания, многоквартирные дома | 8 грн. / кв.м. | |
| Расчёт долей в квартире | на 2-х | 6000 грн. |
| Расчет долей в домовладении | на 2-х | 6000 грн. |
| Проект раздела / выдела квартиры | на 2-х | 5000 грн. |
| Проект раздела/выдела частного дома | на 2-х | 5000 грн. |
| Проект раздела/выдела нежилых помещений | на 2-х | 4000 грн. |
| Справка о наличии/отсутствии строений на земельном участке | 2000 грн. |
*Срочность выполнения работ оговаривается отдельно.