| Вид послуги | Площа | Ціна |
|---|---|---|
| Технічний паспорт на квартиру | до 60 кв. м | 1800 грн |
| 60–100 кв. м | 2500 грн | |
| понад 100 кв. м | Від 8 грн / кв. м | |
| Технічний паспорт на комунальну квартиру | до 150 кв. м | 2500 грн |
| Технічний паспорт на приватний / дачний / садовий будинок | до 150 кв. м | Від 3000 грн |
| 150–300 кв. м | Від 3000 грн | |
| Технічний паспорт на нежитлове приміщення | до 150 кв. м | 2500 грн |
| 150–500 кв. м | 3500 -4000 | |
| понад 1000 кв. м | Від 8 грн / кв. м | |
| Технічний паспорт на гараж / паркінг / комору | будь-якої площі | 1500 грн |
| Технічний паспорт на виробничі, адміністративні будівлі, багатоквартирні будинки | — | Від 8 грн / кв. м |
| Розрахунок часток у квартирі | на 2-х співвласників | 6000 грн |
| Розрахунок часток у домоволодінні | на 2-х співвласників | 6000 грн |
| Проєкт поділу / виділу квартири | на 2-х співвласників | 5000 грн |
| Проєкт поділу / виділу приватного будинку | на 2-х співвласників | 5000 грн |
| Проєкт поділу / виділу нежитлових приміщень | на 2-х співвласників | 4000 грн |
| Довідка про наявність / відсутність будівель на земельній ділянці | — | 2000 грн |
*Терміновість виконання робіт обговорюється окремо.